| STANDARDS AND PROTOCOLS | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x CSMA/CD |
|---|---|
| INTERFACE | 8 10/100Mbps Ports, Auto-Negotiation, Auto-MDI/MDIX |
| FAN QUANTITY | Fanless |
| EXTERNAL POWER SUPPLY | 100-240VAC, 50/60Hz (Output: 9VDC / 0.6A) |
| BUFFER SIZE | 768Kb |
| DATA RATES | 10/100Mbps at Half Duplex ; |
| LED INDICATOR | Power Port network activity (on the network module) |
| DIMENSIONS ( W X D X H ) | 5.3 × 3.1 × 0.9 in. (135 × 79 × 23mm) |
| MAX POWER CONSUMPTION | 2W |
| MAX HEAT DISSIPATION | 7.0 BTU/h |
| SOFTWARE FEATURES | |
|---|---|
| TRANSFER METHOD | Store and Forward |
| ADVANCED FUNCTIONS | Green Technology 802.3X Flow Control, Back Pressure |
| OTHERS | |
|---|---|
| CERTIFICATION | FCC, RoHS |
| PACKAGE CONTENTS | 8-Port 10/100Mbps Desktop Switch Power Adapter User Guide |
| ENVIRONMENT | Operating Temperature: 0°C~40°C (32°F~104°F); Storage Temperature: -40℃~60℃ (-40℉~140℉); Operating Humidity: 10%~90% non-condensing; Storage Humidity: 5%~90% non-condensing |








Reviews
There are no reviews yet.